strongergym - CREDITOS
  HOME
  LOGO
  SLOGAN
  TABLA DE INTEGRANTES
  MISION
  VISION
  OBJETIVOS ESPECIFICOS
  CREDITOS
  ESTUDIO DE COSTOS
  TARIFAS CAMARA DE COMERCIO
  RECURSOS
  COMPETENCIA DE LA EMPRESA
  CLIENTES POTENCIALES
  TABLAS DE SERVICIO
  ENCUESTA
  LIBRO DE VISITANTES

*Tamaño de empresa:Ayuda
*Destino del crédito:Ayuda
*Intermediario financiero:Ayuda
*Actividad empresarial:Ayuda
*Plazo (meses):Ayuda
Periodo de gracia (meses):Ayuda
*Moneda:Ayuda
*Monto del crédito:Ayuda
*Modalidad:Ayuda
*Margen adicional a la tasa de redescuento:Ayuda
*Periodicidad de capital (amortización):Ayuda
*Periodicidad de intereses:Ayuda
   

A continuación se muestra la tabla de amortización para el credito simulado, a una tasa de interés del 13,55 % e.a.

Estos datos fueron calculados de acuerdo al tamaño de empresa (Pequeña empresa), la necesidad del crédito (Inversión Fija), el intermediario financiero (Banco), el plazo (60meses), la moneda (Peso), el monto del crédito ($21714850), la modalidad (aProgresar - Pesos), la periodicidad del capital (Mensual), la peirodicidad de los intereses (Mensual) y el periodo de gracia (6meses).
Ayuda
Ayuda
Ayuda
Ayuda
Ayuda 
Cuotas Abono a capital Valor intereses Valor cuota Saldo (capital)
0 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.714.850,00
1 $ 0,00 $ 231.169,56 $ 231.169,56 $ 21.714.850,00
2 $ 0,00 $ 231.169,56 $ 231.169,56 $ 21.714.850,00
3 $ 0,00 $ 231.169,56 $ 231.169,56 $ 21.714.850,00
4 $ 0,00 $ 231.169,56 $ 231.169,56 $ 21.714.850,00
5 $ 0,00 $ 231.169,56 $ 231.169,56 $ 21.714.850,00
6 $ 0,00 $ 231.169,56 $ 231.169,56 $ 21.714.850,00
7 $ 402.126,85 $ 231.169,56 $ 633.296,41 $ 21.312.723,15
8 $ 402.126,85 $ 226.888,64 $ 629.015,49 $ 20.910.596,30
9 $ 402.126,85 $ 222.607,72 $ 624.734,58 $ 20.508.469,44
10 $ 402.126,85 $ 218.326,81 $ 620.453,66 $ 20.106.342,59
11 $ 402.126,85 $ 214.045,89 $ 616.172,74 $ 19.704.215,74
12 $ 402.126,85 $ 209.764,97 $ 611.891,82 $ 19.302.088,89
13 $ 402.126,85 $ 205.484,05 $ 607.610,91 $ 18.899.962,04
14 $ 402.126,85 $ 201.203,14 $ 603.329,99 $ 18.497.835,19
15 $ 402.126,85 $ 196.922,22 $ 599.049,07 $ 18.095.708,33
16 $ 402.126,85 $ 192.641,30 $ 594.768,15 $ 17.693.581,48
17 $ 402.126,85 $ 188.360,38 $ 590.487,23 $ 17.291.454,63
18 $ 402.126,85 $ 184.079,46 $ 586.206,32 $ 16.889.327,78
19 $ 402.126,85 $ 179.798,55 $ 581.925,40 $ 16.487.200,93
20 $ 402.126,85 $ 175.517,63 $ 577.644,48 $ 16.085.074,07
21 $ 402.126,85 $ 171.236,71 $ 573.363,56 $ 15.682.947,22
22 $ 402.126,85 $ 166.955,79 $ 569.082,65 $ 15.280.820,37
23 $ 402.126,85 $ 162.674,88 $ 564.801,73 $ 14.878.693,52
24 $ 402.126,85 $ 158.393,96 $ 560.520,81 $ 14.476.566,67
25 $ 402.126,85 $ 154.113,04 $ 556.239,89 $ 14.074.439,81
26 $ 402.126,85 $ 149.832,12 $ 551.958,97 $ 13.672.312,96
27 $ 402.126,85 $ 145.551,20 $ 547.678,06 $ 13.270.186,11
28 $ 402.126,85 $ 141.270,29 $ 543.397,14 $ 12.868.059,26
29 $ 402.126,85 $ 136.989,37 $ 539.116,22 $ 12.465.932,41
30 $ 402.126,85 $ 132.708,45 $ 534.835,30 $ 12.063.805,56
31 $ 402.126,85 $ 128.427,53 $ 530.554,39 $ 11.661.678,70
32 $ 402.126,85 $ 124.146,62 $ 526.273,47 $ 11.259.551,85
33 $ 402.126,85 $ 119.865,70 $ 521.992,55 $ 10.857.425,00
34 $ 402.126,85 $ 115.584,78 $ 517.711,63 $ 10.455.298,15
35 $ 402.126,85 $ 111.303,86 $ 513.430,71 $ 10.053.171,30
36 $ 402.126,85 $ 107.022,94 $ 509.149,80 $ 9.651.044,44
37 $ 402.126,85 $ 102.742,03 $ 504.868,88 $ 9.248.917,59
38 $ 402.126,85 $ 98.461,11 $ 500.587,96 $ 8.846.790,74
39 $ 402.126,85 $ 94.180,19 $ 496.307,04 $ 8.444.663,89
40 $ 402.126,85 $ 89.899,27 $ 492.026,13 $ 8.042.537,04
41 $ 402.126,85 $ 85.618,36 $ 487.745,21 $ 7.640.410,19
42 $ 402.126,85 $ 81.337,44 $ 483.464,29 $ 7.238.283,33
43 $ 402.126,85 $ 77.056,52 $ 479.183,37 $ 6.836.156,48
44 $ 402.126,85 $ 72.775,60 $ 474.902,45 $ 6.434.029,63
45 $ 402.126,85 $ 68.494,68 $ 470.621,54 $ 6.031.902,78
46 $ 402.126,85 $ 64.213,77 $ 466.340,62 $ 5.629.775,93
47 $ 402.126,85 $ 59.932,85 $ 462.059,70 $ 5.227.649,07
48 $ 402.126,85 $ 55.651,93 $ 457.778,78 $ 4.825.522,22
49 $ 402.126,85 $ 51.371,01 $ 453.497,87 $ 4.423.395,37
50 $ 402.126,85 $ 47.090,10 $ 449.216,95 $ 4.021.268,52
51 $ 402.126,85 $ 42.809,18 $ 444.936,03 $ 3.619.141,67
52 $ 402.126,85 $ 38.528,26 $ 440.655,11 $ 3.217.014,81
53 $ 402.126,85 $ 34.247,34 $ 436.374,19 $ 2.814.887,96
54 $ 402.126,85 $ 29.966,42 $ 432.093,28 $ 2.412.761,11
55 $ 402.126,85 $ 25.685,51 $ 427.812,36 $ 2.010.634,26
56 $ 402.126,85 $ 21.404,59 $ 423.531,44 $ 1.608.507,41
57 $ 402.126,85 $ 17.123,67 $ 419.250,52 $ 1.206.380,56
58 $ 402.126,85 $ 12.842,75 $ 414.969,61 $ 804.253,70
59 $ 402.126,85 $ 8.561,84 $ 410.688,69 $ 402.126,85
60 $ 402.126,85 $ 4.280,92 $ 406.407,77 $ 0,00
TOTAL $ 21.714.850,00 $ 7.744.180,26 $ 29.459.030,26  
Hoy habia 2 visitantes (2 clics a subpáginas) ¡Aqui en esta página!
Este sitio web fue creado de forma gratuita con PaginaWebGratis.es. ¿Quieres también tu sitio web propio?
Registrarse gratis